Kec. Maja Kab. Majalengka
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anggrawati | Cadas | 000 | 000 | 13 | 10 | 23 |
2 | Anggrawati | Cadas | 004 | 001 | 81 | 84 | 165 |
3 | Anggrawati | Cadas | 004 | 002 | 45 | 42 | 87 |
4 | Anggrawati | Cadas | 004 | 003 | 35 | 42 | 77 |
5 | Anggrawati | Cadas | 004 | 004 | 81 | 69 | 150 |
6 | Anggrawati | Cadas | 005 | 001 | 54 | 51 | 105 |
7 | Anggrawati | Cadas | 005 | 002 | 50 | 55 | 105 |
8 | Anggrawati | Cadas | 005 | 003 | 69 | 62 | 131 |
9 | Anggrawati | Cadas | 005 | 004 | 63 | 59 | 122 |
10 | Anggrawati | Cimuncang | 003 | 001 | 94 | 85 | 179 |
11 | Anggrawati | Cimuncang | 003 | 002 | 52 | 50 | 102 |
12 | Anggrawati | Cimuncang | 003 | 003 | 77 | 85 | 162 |
13 | Anggrawati | Mekarwati | 001 | 001 | 64 | 64 | 128 |
14 | Anggrawati | Mekarwati | 001 | 002 | 60 | 58 | 118 |
15 | Anggrawati | Mekarwati | 001 | 003 | 69 | 77 | 146 |
16 | Anggrawati | Mekarwati | 001 | 004 | 56 | 57 | 113 |
17 | Anggrawati | Mekarwati | 002 | 001 | 58 | 58 | 116 |
18 | Anggrawati | Mekarwati | 002 | 002 | 58 | 54 | 112 |
19 | Anggrawati | Mekarwati | 002 | 003 | 88 | 94 | 182 |
20 | Anggrawati | Mekarwati | 002 | 004 | 59 | 72 | 131 |
21 | Anggrawati | Mekarwati | 004 | 001 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 1227 | 1228 | 2455 |
Sumber: EASYDES Desa Anggrawati, Tanggal Rekam : 16 Mei 2024