Kec. Maja Kab. Majalengka
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anggrawati | Cadas | 000 | 000 | 5 | 1 | 6 |
2 | Anggrawati | Cadas | 004 | 001 | 43 | 9 | 52 |
3 | Anggrawati | Cadas | 004 | 002 | 27 | 1 | 28 |
4 | Anggrawati | Cadas | 004 | 003 | 24 | 3 | 27 |
5 | Anggrawati | Cadas | 004 | 004 | 41 | 4 | 45 |
6 | Anggrawati | Cadas | 005 | 001 | 29 | 7 | 36 |
7 | Anggrawati | Cadas | 005 | 002 | 29 | 13 | 42 |
8 | Anggrawati | Cadas | 005 | 003 | 38 | 6 | 44 |
9 | Anggrawati | Cadas | 005 | 004 | 34 | 8 | 42 |
10 | Anggrawati | Cimuncang | 003 | 001 | 53 | 10 | 63 |
11 | Anggrawati | Cimuncang | 003 | 002 | 26 | 14 | 40 |
12 | Anggrawati | Cimuncang | 003 | 003 | 49 | 7 | 56 |
13 | Anggrawati | Mekarwati | 001 | 001 | 37 | 4 | 41 |
14 | Anggrawati | Mekarwati | 001 | 002 | 32 | 8 | 40 |
15 | Anggrawati | Mekarwati | 001 | 003 | 41 | 11 | 52 |
16 | Anggrawati | Mekarwati | 001 | 004 | 31 | 5 | 36 |
17 | Anggrawati | Mekarwati | 002 | 001 | 31 | 8 | 39 |
18 | Anggrawati | Mekarwati | 002 | 002 | 33 | 6 | 39 |
19 | Anggrawati | Mekarwati | 002 | 003 | 45 | 13 | 58 |
20 | Anggrawati | Mekarwati | 002 | 004 | 34 | 10 | 44 |
TOTAL | 682 | 148 | 830 |
Sumber: EASYDES Desa Anggrawati, Tanggal Rekam : 16 Mei 2024